inping oder Datadog: wann welches passt
Datadog ist eine Plattform für große Umgebungen mit über 1.000 Integrationen und Abrechnung je Host, inping ein fester Teampreis für Websites und Server.
Zuletzt geprüft am
Datadog ist die passende Wahl für große, verteilte Umgebungen mit APM, über 1.000 Integrationen und eigenem Betriebsteam; inping passt für Teams, die Websites und einige Server überwachen wollen, zu einem festen Teampreis statt einer Abrechnung je Host und Datenmenge.
Vergleichbar nur in einem Ausschnitt
Datadog deckt APM, Infrastruktur, Logs, Synthetics, Sicherheit und Incident-Management ab. inping überschneidet sich damit nur in einem Teil: Uptime, Serverwerte, Schwachstellen, Logs und Statusseiten. Wenn Sie den vollen Umfang von Datadog nutzen, ist inping kein Ersatz.
Wie unterscheidet sich die Abrechnung?
Datadog rechnet je Dienst ab: Infrastruktur Pro ab 15 US-$ je Host und Monat bei jährlicher Zahlung, API-Tests ab 5 US-$ je 10.000 Läufe, Logs ab 0,10 US-$ je GB. Schwachstellen für Hosts und Container nennt Datadog ab dem Enterprise-Tarif (23 US-$ je Host).
inping Pro kostet 10 € im Monat für bis zu 5 Agents und 5 Projekte. Ein fester Betrag ist leichter zu planen, ein nutzungsbasiertes Modell passt sich besser an stark schwankende Umgebungen an.
Wo liegen die Daten?
Datadog, Inc. sitzt in New York, bietet aber mit EU1 eine eigene Site in Deutschland an. Sites sind voneinander getrennt. Es gibt einen veröffentlichten DPA, und Datadog verweist auf das EU-U.S. Data Privacy Framework. inping sitzt in Konstanz und betreibt die Plattform auf Servern in der EU.
inping und Datadog im Überblick
| Merkmal | inping | Datadog |
|---|---|---|
| Uptime | Nur HTTP(S), von mehreren Standorten, ab 60 s (Free) bzw. 30 s (Pro) Funktionen | Synthetic Monitoring: API- und Browser-Tests, API ab 5 US-$ je 10.000 Läufe Quelle: Datadog-Handbuch, Synthetics,datadoghq.com/pricing Stand: November 2026 |
| Server-Agent | Linux, macOS, FreeBSD, Windows, Docker; nur lesend Einbindung | Ja, über 1.000 Integrationen Quelle: datadoghq.com/pricing Stand: November 2026 |
| Schwachstellen | Pakete und Laufzeiten aus Lock-Dateien und vom Host, täglich gegen OSV und endoflife.date Advisories | Für Hosts und Container im Enterprise-Tarif ab 23 US-$ je Host Quelle: datadoghq.com/pricing Stand: November 2026 |
| Seitenänderungen | Text-Diff je Seite, neue Seiten aus der Sitemap Funktionen | nicht angegeben Stand: November 2026 |
| Logs | Logs, Fehler und Traces über die SDKs von Sentry Funktionen | Ja, Aufnahme ab 0,10 US-$ je GB Quelle: datadoghq.com/pricing Stand: November 2026 |
| Statusseiten | Ja, mit eigenem Logo und eigener Domain Funktionen | Ja, Status Pages Quelle: Datadog-Handbuch, Status Pages Stand: November 2026 |
| Alarmwege | E-Mail und signierter Webhook Funktionen | On-Call und Incident Management Quelle: Datadog, Incident Management Stand: November 2026 |
| Einstiegspreis | Pro 10,00 € im Monat zzgl. USt., ein Preis für das ganze Team Preise | Infrastruktur Pro ab 15 US-$ je Host und Monat bei jährlicher Zahlung Quelle: datadoghq.com/pricing Stand: November 2026 |
| Kostenlos nutzbar | Free dauerhaft: 1 Projekt, 10 URLs und 25 Seiten je Projekt, 2 Agents, 1 eigener Runner Preise | Bis zu 5 Basic-Hosts, 1 Tag Metrik-Aufbewahrung Quelle: datadoghq.com/pricing Stand: November 2026 |
| Betrieb | SaaS; Agent und Runner laufen auch auf eigener Hardware Einbindung | SaaS, Agent auf dem eigenen Host Quelle: datadoghq.com/pricing Stand: November 2026 |
| Firmensitz | medienakzent, Konstanz, Deutschland Impressum | Datadog, Inc., New York, USA Quelle: Datadog, Form 10-K (SEC) Stand: November 2026 |
| Datenstandort | Plattform auf Servern in der EU; Zahlung über den Reseller Paddle (UK) Datenschutz | Site wählbar, u. a. EU1 in Deutschland Quelle: Datadog-Handbuch, Sites Stand: November 2026 |
| AVV | Ja, AVV nach Art. 28 DSGVO AVV | Ja Quelle: Datadog, DPA Stand: November 2026 |
Wann ist Datadog die bessere Wahl?
- Sie brauchen APM, Traces in Tiefe und über 1.000 Integrationen.
- Ihre Umgebung umfasst viele Hosts, Container und Cloud-Dienste.
- Incident-Management mit On-Call gehört für Sie in dasselbe Werkzeug.
- Sie brauchen Browser-Tests von vielen Standorten.
Wann passt inping besser?
- Sie wollen einen festen Teampreis, der nicht je Host und GB wächst.
- Sie betreuen Webprojekte für Kunden, mit Kontakten und Statusseiten je Projekt.
- Sie möchten Seitenänderungen als Text-Diff erkennen.
- Der Agent soll nur lesen und nichts ändern.
Häufige Fragen
Hat Datadog einen kostenlosen Tarif?
Laut Preisseite ja: bis zu 5 Basic-Hosts mit einem Tag Metrik-Aufbewahrung. inping Free umfasst 2 Agents; Rohwerte bleiben 7 Tage, Stundenwerte 365 Tage.
Kann ich mit Datadog Daten in der EU halten?
Datadog führt die Site EU1 in Deutschland. Sites sind laut Handbuch voneinander unabhängig, Daten werden nicht zwischen ihnen geteilt.